Mechanical Dock Levelers 6X5 FT 20K

  • $145.00
  • $5,073.96
Availability: In Stock

The dock leveler allows for easy truck loading and unloadingTheMechanical Dock levelersare constructed of heavy duty diamond plate deck (55,000 PSI) steel for long term support of the steel channel understructure. The dock leveler allows for easy truck loa

Size:
Capacity:

Category:
Share:
payment

The dock leveler allows for easy truck loading and unloading

TheMechanical Dock levelersare constructed of heavy duty diamond plate deck (55,000 PSI) steel for long term support of the steel channel understructure. The dock leveler allows for easy truck loading and unloading. The leveler is engineered and designed for minimum maintenance and features a smooth pull chain operation. Lip is 16″ long. Service range 12″ above and below dock. Includes (2) 1014-4.5 laminated bumpers. Uniform capacities available up to 50,000 pounds.

Mechanical Dock Levelers Chart:

Model Description * Net Wt.
(lbs)
RR-610-20 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 20K 6X10 FT Uniform Capacity (lb.):20,000 2517
RR-610-25 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 25K 6X10 FT Uniform Capacity (lb.):25,000 2517
RR-610-30 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 6X10 FT Uniform Capacity (lb.):30,000 2555
RR-610-35 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 6X10 FT Uniform Capacity (lb.):35,000 2692
RR-610-40 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 6X10 FT Uniform Capacity (lb.):40,000 2692
RR-610-45 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 6X10 FT Uniform Capacity (lb.):45,000 3105
RR-610-50 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 6X10 FT Uniform Capacity (lb.):50,000 3105
RR-65-20 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 20K 6X5 FT Uniform Capacity (lb.):20,000 1570
RR-65-25 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 25K 6X5 FT Uniform Capacity (lb.):25,000 1570
RR-65-30 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 6X5 FT Uniform Capacity (lb.):30,000 1609
RR-65-35 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 6X5 FT Uniform Capacity (lb.):35,000 1663
RR-65-40 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 6X5 FT Uniform Capacity (lb.):40,000 1663
RR-65-45 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 6X5 FT Uniform Capacity (lb.):45,000 1873
RR-65-50 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 6X5 FT Uniform Capacity (lb.):50,000 1873
RR-66-20 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 20K 6X6 FT Uniform Capacity (lb.):20,000 1766
RR-66-25 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 25K 6X6 FT Uniform Capacity (lb.):25,000 1766
RR-66-30 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 6X6 FT Uniform Capacity (lb.):30,000 1804
RR-66-35 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 6X6 FT Uniform Capacity (lb.):35,000 1875
RR-66-40 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 6X6 FT Uniform Capacity (lb.):40,000 1875
RR-66-45 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 6X6 FT Uniform Capacity (lb.):45,000 2126
RR-66-50 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 6X6 FT Uniform Capacity (lb.):50,000 2126
RR-68-20 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 20K 6X8 FT Uniform Capacity (lb.):20,000 2144
RR-68-25 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 25K 6X8 FT Uniform Capacity (lb.):25,000 2144
RR-68-30 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 6X8 FT Uniform Capacity (lb.):30,000 2182
RR-68-35 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 6X8 FT Uniform Capacity (lb.):35,000 2286
RR-68-40 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 6X8 FT Uniform Capacity (lb.):40,000 2286
RR-68-45 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 6X8 FT Uniform Capacity (lb.):45,000 2618
RR-68-50 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 6X8 FT Uniform Capacity (lb.):50,000 2618
RR-710-20 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 20K 7X10 FT Uniform Capacity (lb.):20,000 2808
RR-710-25 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 25K 7X10 FT Uniform Capacity (lb.):25,000 2808
RR-710-30 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 7X10 FT Uniform Capacity (lb.):30,000 2852
RR-710-35 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 7X10 FT Uniform Capacity (lb.):35,000 2982
RR-710-40 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 7X10 FT Uniform Capacity (lb.):40,000 2982
RR-710-45 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 7X10 FT Uniform Capacity (lb.):45,000 3100
RR-710-50 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 7X10 FT Uniform Capacity (lb.):50,000 3100
RR-75-20 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 7X5 FT 20K Uniform Capacity (lb.):20,000 1766
RR-75-25 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 7X5 FT 25K Uniform Capacity (lb.):25,000 1766
RR-75-30 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 7X5 FT Uniform Capacity (lb.):30,000 1810
RR-75-35 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 7X5 FT Uniform Capacity (lb.):35,000 1843
RR-75-40 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 7X5 FT Uniform Capacity (lb.):40,000 1843
RR-75-45 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 7X5 FT Uniform Capacity (lb.):45,000 1911
RR-75-50 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 7X5 FT Uniform Capacity (lb.):50,000 1911
RR-76-20 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 20K 7X6 FT Uniform Capacity (lb.):20,000 1970
RR-76-25 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 25K 7X6 FT Uniform Capacity (lb.):25,000 1970
RR-76-30 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 7X6 FT Uniform Capacity (lb.):30,000 2013
RR-76-35 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 7X6 FT Uniform Capacity (lb.):35,000 2078
RR-76-40 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 7X6 FT Uniform Capacity (lb.):40,000 2078
RR-76-45 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 7X6 FT Uniform Capacity (lb.):45,000 2156
RR-76-50 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 7X6 FT Uniform Capacity (lb.):50,000 2156
RR-78-20 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 20K 7X8 FT Uniform Capacity (lb.):20,000 2382
RR-78-25 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 25K 7X8 FT Uniform Capacity (lb.):25,000 2382
RR-78-30 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 30K 7X8 FT Uniform Capacity (lb.):30,000 2425
RR-78-35 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 35K 7X8 FT Uniform Capacity (lb.):35,000 2523
RR-78-40 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 40K 7X8 FT Uniform Capacity (lb.):40,000 2523
RR-78-45 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 45K 7X8 FT Uniform Capacity (lb.):45,000 2621
RR-78-50 PULL CHAIN MECH DOCKLEVELER 50K 7X8 FT Uniform Capacity (lb.):50,000 2621

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mechanical Dock Levelers 6X5 FT 20K”

Your email address will not be published. Required fields are marked *